米勒(J.W. Miller

J.W.米勒# 174;-通孔径向引线射频扼流圈

柏恩斯很高兴在此宣布由钟工业公司收购J.W.米勒磁性产品部门.J.W。米勒®磁性产品成立于1924年,为知名的标准与订制磁性组件供货商,能满足少量或大批生产的需求。完整产品系列包括高质量线圈、扼流圈、电感、变压器等,配置方式有表面黏着式、插件式两种。

JW Miller®磁性产品的冲突矿产资源报告 :CMRT

过时了产品标记此符号为目前可提供,但不建议作新设计使用。

系列 数据表 产品图片 遮蔽式 尺寸 电感范围 电流范围 MDS 工程 工程檔
6000 6000 6000 没有 9直径× 12.2英寸 1 - 47000µh 0.08 - 10a 下载
6100 6100 6100 没有 11直径× 10.5英寸 10 - 18000µh 0.16 - 6.3 a 下载
RL110 RL110 RL110 没有 10直径× 10毫米 10 - 1000µh 0.53 - 5.3 a 下载
RL181S RL181S RL181S 是的 10.5直径× 14英寸 1000 - 12000µh 0.01 - 0.09 a 下载
RL187 RL187 RL187 没有 8直径× 11.2英寸 100 - 33,000µh 0.03 - 0.2 a 下载
RL262 RL262 RL262 没有 8直径× 6.2英寸 100 - 15000µh 0.02 - 0.2 a 下载
RL622 RL622 RL622 没有 11直径× 8.5英寸 1 - 100,000µh 0.2 - 10a 下载
RL822 RL822 RL822 没有 11直径× 8.5英寸 1 - 1000µh 0.16 - 3.7 a 下载
RL824 RL824 RL824 没有 10.5直径x15.5英寸 10 - 3900µh 0.18 - 2.2 a 下载
RL855 RL855 RL855 没有 直径7.8 x 5.5 Ht 10 - 10,000µh 0.08 - 2.5 a 下载
RL875 RL875 RL875 没有 直径7.8 x 7.5 Ht 10 - 10,000µh 0.08 - 2.9 a 下载
RL875S RL875S RL875S 是的 直径7.8 x 7.5 Ht 10 - 10,000µh 0.07 - 2.4 a 下载
RL895 RL895 没有 直径7.8 x 9.5 Ht 10 - 47000µh 0.04 - 2.6 a RL895
请做个快速调查
网络调查
选择退出

伯恩斯

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?